各省(自治区、直辖市)“异地高考”开放时间以及相关政策是什么?
开发时间 | 自治区、直辖市 | 相关政策 |
2012年 | 青海 | 外省考生在青海借考,必须提供户口薄,身份证等 |
2012年 | 甘肃 | 进城务工人员本人及子女均具有三年以上甘肃 户口等 |
2012年 | 安徽 | 符合三年完整学籍及学习经历的用在安徽参加高考 |
2012年 | 黑龙江 | 累计读三年,父母拥有合法职业和合法固定住所 |
2012年 | 湖南 | 自高一在流人地就读,取得学籍,并参加学业水平专试等 |
2012年 | 重庆 | 3年连续完整高中学籍,父母有稳定合法工作等 |
2012年 | 山西 | 在父母常居地连续3年接受施中教育并有正式学籍等 |
2012年 | 新彊 | 高中在新彊连续就读3年,并有新疆在读3年的学籍档案等 |
2012年 | 湖北 | 在河北有两年以上连续就学记录、并像详相关证明即可参加高考 |
2013年 | 辽宁 | 3年高中学籍,完整学习经历,可参加高考 |
2013年 | 吉林 | 父母有合法职业稳定住所,交社保3年以上、子女有完整学习经历 |
2013年 | 浙江 | 须有连续高中学习经历和学籍并完成高中学业 |
2013年 | 内蒙古 | 具有高中学籍且连续就读满2年:家长拥有合法稳定优所等 |
2013年 | 江苏 | 高中学籍及完整学习经历,其监护人在江苏有合法稳定职业等 |
2013年 | 广西 | 异地高考方案以学籍条件为主 |
2013年 | 湖北 | 考生必须在鄂读完3年高中且有学籍、监护人有合法稳定职业等 |
2013年 | 河南 | 父母一方在豫具有合法稳定工作和住所,有当地学校正式学籍等 |
2013年 | 云南 | 考生户籍人云南满三年,在云南高中连续就读满三年等 |
2014年 | 北京 | 随迁子太可在京考高职,父母须在京稳定工作并连续缴杜保满6年 |
2014年 | 上海 | 综合考虑外来务工者在沪的职业情况与其随迁子女的就读年限 |
2014年 | 福建 | 凡在福建高中有3年完整学习经历的均可参加高考 |
2014年 | 山东 | 3年完整高中学习经历,具有山东高中阶段学籍,缺一不可 |
2014年 | 江西 | 有一年以上高中学习经历并取得学籍的、可就地高考 |
2014年 | 四川 | 四川异地高考察有居住、类籍证明等 |
2014年 | 贵州 | 高中阶段在贵州省连续就读三年且有学籍、父母有合法职业等 |
2014年 | 海南 | 初一至高三在海南就读、监护人有合法稳定职业并缴杜保满6年 |
2014年 | 宁夏 | 宁夏异地高考对随迁子女考生父母有要求 |
2016年 | 广东 | 缴社保累计3年以上,在广东参加中考并具有3年完整高中学籍 |
2016年 | 陕西 | 高中在陕西连续学籍满3年、并取得高中毕业证 |
暂未定 | 天津 | 在津连线就读这一定年限,父母有合法稳定职业并依法纳税等 |
暂未定 | 西藏 | 暂无 |
2019年,在当地参加高考的随迁子女达到22.4万人,是2013年的50多倍,
什么是“面向贫困地区招生专项计划”?
2012年. 国 家 教育部、 国 家 发展改革委员会、财政部、人力资源社会保障部以及国务院办公室联合组织实施面向贫困地区定向招生专项计划,即在普通高校招生计划中专门安排游生计划,面向集中连片特殊困难地区生源,实行定向招生、引导和鼓励学生毕业后回到贫困就业创业和服务,
该定向招生专项计划将集中组织以本科一批招生为主的高校定向招生。承担专项计划实际务的高校,将根据贫困地区特别是农村经济社会发展需要,以农林、水利、地矿、机械、商医学以及其他适农涉农专业为主招生; 国 家 按贫困地区生源比例和专业需求等因素安排分省的数量:学生参加全国统一高考,实行单报志愿、单设批次、单独划线、在本科提前批结束后、科一批开始前景取。承担专项计划本科任务的高校覆盖所有的“211工程”学校和108所中校属高校,
这一项计划在2013年继续实施并扩大,同2012年相比,2016年招生规模扩大到6万名.2015年增加1万人,随着贫困人口的减少,高校招生中面向农村和贫困地区生源的“三大专( 国 家 专项、地方专项、高校专项)政策继续保持稳定。2016~2018三年间,我国“三大专项”录取人数稳中有升,近年一直稳定在10万人以上。
为了快速补充中西部等贫困地区的某些特定人才, 国 家 和地方在高校招生中设置了公费定向相生计划,主要是教师和医生人才。一方面圆了寒门学子的大学梦,另一方面也为这些地区源源不断地补充了 优 秀 的教师、医生等人才,推动了教育、医疗事业的发展。
近几年,高校招收的公费师范生和公费医学生规模均有所增加。2019年,6所教育部直属师范大学招收公费师范生8441人,比2018年增加2015人。
2010年起,为了提高我国农村医疗卫生服务水平,补充中西部地区乡镇卫生院的全科医生, 国 家 开始实施农村订单定向医学生免费培养计划,至今已十余年。自2017年, 国 家 免费医学生据生计划明显增加,本科阶段招生计划人数由以前的5000余人,逐步增长到了2020年6822人。